Статистические данные о работе с обращениями граждан за 2016 год
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
по Беляницкому сельскому поселению
за 2016 год
№ П/П | Тема обращений | Исполнитель | Общее количество обращений | ||
всего | устные | письменные | |||
1 | Жилищные вопросы | ||||
2 | Вопросы пенсионного обеспечения | ||||
3 | Социальное обеспечение | 2 | 2 | ||
4 | Оказание материальной помощи | ||||
5 | Несвоевременные, неполные выплаты заработной платы и пособий | ||||
6 | Обжалование действий должностных лиц, критические замечания в их адрес | ||||
7 | Вопросы жилищно-коммунального хозяйства | ||||
8 | Вопросы промышленности | ||||
9 | Вопросы строительства | ||||
10 | Вопросы дорожного хозяйства | ||||
11 | Вопросы транспорта | ||||
12 | Вопросы связи | ||||
13 | Вопросы сельского х-ва | ||||
14 | Вопросы народного образования | ||||
15 | Вопросы здравоохранения | ||||
16 | Вопросы органов юстиции | ||||
17 | Вопросы органов внутренних дел | ||||
18 | Трудоустройство | ||||
19 | Другие | 25 | 23 | 2 | |
20 | ИТОГО | 27 | 25 | 2 | |
21 | На контроле | ||||
22 | Разъяснено | 5 | 4 | 1 | |
23 | Удовлетворено | 22 | 21 | 1 | |
24 | До 15 дней | 13 | 12 | 1 | |
25 | До 30 дней | 4 | 4 | ||
26 | Свыше 30 дней | 5 | 5 |
Глава администрации Беляницкого сельского поселения Н.Н. Боченкова